Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre listede DOSAB Katılımcısı 30 firma yer aldı.
Bursa’da en büyük 250 firmanın net satışları 2023’te yüzde 54,3 artışla 1 trilyon 25 milyar TL’ye yükseldi. 2023’te Bursa 250 Büyük Firma’nın faaliyet karı ise yüzde 37,16 büyüdü ve 96,74 milyar TL oldu. Net satışlar baz alınarak oluşturulan listede bu yıl zirve ise el değiştirdi. Oyak Renault 119,3 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, zirvenin geçen yılki sahibi Tofaş 109,2 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 42,4 milyar TL ile üçüncü oldu.
13,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Bursa’da 250 büyük firmanın 2023 yılı ihracat rakamları da yavaşlayan küresel talepten olumsuz etkilendi. 2022 yılında yüzde 8,2 yükselen Bursa 250 Büyük Firma’nın ihracatı 2023 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüş yaşadı. 2023 yılında 250 Büyük Firma’nın ihracatı 13,4 milyar oldu. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2023 yılında 250 firmanın istihdamında ise yüzde 3,8 artış gerçekleşti. Listedeki firmaların sektörel dağılımında ise 63 firma ile otomotiv yan sanayii başı çekiyor. Otomotiv yan sanayii sektörünü 37 firma ile tekstil, 30 firma ile gıda, tarım ve hayvancılık ve 25 firma ile perakende ticareti takip ediyor.
NET SATIŞLAR VE KARLILIK VERİLERİ
Firmaların net satışlarındaki büyüme bir önceki yıl yüzde 115,9 iken 2023’te yüzde 54,3 oldu. Ancak yılsonu tüketici enflasyon verilerinden arındırıldığında net satışlarda %1,56 ve üretimden net satışlarda ise %0,24 oranında reel bir artış gerçekleştiğini görüldü.
Araştırmada yer alan temel göstergelerinden karlılık düzeyine ilişkin verilerde ise 250 firmanın faaliyet karı 2023 yılında yüzde 37,16 artarak 96,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında faaliyet karlarında yüzde 137,8 ve 2022 yılında yüzde 95,6’lık yüksek bir artış yaşanmıştı.
DOSAB FİRMALARININ PERFORMANSI
2021 yılında listeye 36 firma sokan DOSAB, 2022 yılı verilerine göre listede 33 firma ile yer aldı. 2023 yılında ise firma sayısı 30 olarak gerçekleşti. Bu firmalardan 14’ü tekstil, 13’ü otomotiv, 3’ü ise makine metal sektörlerinde faaliyet gösteriyorlar.
Bu DOSAB Firmalarının Bursa’nın 250 Büyük Firması arasındaki payı ise oransal olarak şöyle; net satışların yüzde 14,63’ü, ihracatın yüzde 11,14’ü, çalışanların yüzde 9,20’si ve üretimden satışların yüzde 14,93’ü…
DOSAB BAŞKANI LEVENT ESKİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, DOSAB’lı sanayicilerin ve çalışanların, ülkemizin kalkınması doğrultusunda azimli bir mücadele verdiğini belirtti. Eski, enflasyon, artan maliyetler, zorlaşan pazar koşulları gibi olumsuzluklara karşın yoğun efor sarf ettiklerini söyleyerek, “Listede yer alan DOSAB katılımcısı firmalarımızın kurucu, yönetici ve çalışanlarını yürekten kutluyoruz. DOSAB olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı geliştirip desteklemeye dönük sanayi ortamını oluşturma ve devam ettirme konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
BTSO BURSA 250 BÜYÜK FİRMA ARAŞTIRMASINDA DOSAB KATILIMCILARI - 2023 | ||||||
SIRA | FİRMA |
NET SATIŞ TL |
DÖNEM K/Z TL |
İHRACAT USD |
ÇALIŞAN ORT. kİŞİ |
ÜRETİMDEN SATIŞ TL |
2 | TOFAŞ - TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 109.201.464.895 | 18.739.160.966 | 884.760.000 | 5.653 | 78.054.421.270 |
27 | AUNDE TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 6.987.812.020 | - | 264.273.863 | 3.562 | 6.588.327.216 |
40 | HITACHI ASTEMO TURKEY OTOMOTİV A.Ş. | 4.615.662.556 | - | - | - | - |
55 | HARPUT TEKSTİL A.Ş. | 3.304.708.421 | 393.393.839 | 25.552.239 | 1.395 | 3.012.460.757 |
77 | MAYSAN MANDO OTOMOTİV A.Ş. | - | - | - | - | - |
83 | KAPLANLAR PAZARLAMA A.Ş. | 2.234.378.896 | - | 75.995.048 | - | - |
89 | B-PLAS BURSA PLASTİK A.Ş. | 2.139.656.815 | - | 1.333.324 | 863 | 1.987.750.021 |
91 | ÖZ TEKSTİL LTD.ŞTİ. | - | - | - | - | - |
99 | ERMETAL OTOMOTİV A.Ş. | 1.875.936.437 | - | 6.898.815 | 694 | 1.687.044.945 |
100 | FORMFLEKS OTOMOTİV A.Ş. | 1.873.054.614 | - | - | 954 | 1.746.185.380 |
101 | ŞEM LASTİK A.Ş. | 1.869.587.244 | - | 34.882.124 | - | - |
104 | P.M.S.METAL PROFİL ALÜMİNYUM A.Ş. | 1.865.861.645 | 389.469.221 | 45.494.755 | 541 | 1.839.796.849 |
105 | IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş. | - | - | - | - | - |
108 | BPO-B.PLAS-PLASTİC OMNİUM A.Ş. | - | - | - | - | - |
112 | GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş. | - | 10.272.201 | - | 420 | 1.722.271.086 |
120 | FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK A.Ş. | 1.625.740.730 | 70.362.713 | 50.143.709 | 1.047 | 1.607.924.413 |
122 | BEYÇELİK GESTAMP TEK. VE KALIP A.Ş. | 1.565.088.144 | - | 25.020.629 | - | 1.560.305.969 |
129 | POLYTEKS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 1.473.693.136 | - | 15.012.354 | 577 | 1.373.813.175 |
136 | A-PLAS GENEL OTOMOTİV A.Ş. | 1.381.645.623 | - | - | - | - |
151 | BURSALI TEKSTİL A.Ş. | 1.217.218.533 | 4.225.346 | 16.405.212 | 438 | 444.324.130 |
152 | EPSAN PLASTİK A.Ş. | 1.213.984.876 | - | 3.467.503 | 57 | - |
172 | ACARSOY TEKSTİL A.Ş. | 1.094.307.132 | - | - | - | - |
181 | YILMAZ SÜNGER KUMAŞ DÖŞEME A.Ş. | 1.020.308.737 | - | 1.467.986 | 120 | 0 |
192 | MASS KONFEKSİYON TEKSTİL A.Ş. | - | - | - | - | - |
201 | EMİRALİ TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş. | 909.946.000 | - | 3.170.997 | - | - |
203 | MİYA KONF. DOKUMA TEKSTİL A.Ş. | 902.087.057 | - | 37.210.460 | - | 833.296.023 |
217 | E.N.A. TEKSTİL A.Ş. | 847.147.960 | - | - | - | 784.988.899 |
222 | VERA GRUP TEKSTİL A.Ş. | - | - | - | - | - |
225 | TURKUAZ TEKSTİL A.Ş. | - | - | - | - | - |
240 | ŞAHİNKUL MAKİNA A.Ş. | 766.602.888 | - | - | - | - |
DOSAB FİRMALARI TOPLAM | 149.985.894.359 | 19.606.884.286 | 1.491.089.018 | 16.321 | 103.242.910.133 | |
İLK 250 TOPLAM | 1.025.417.717.310 | 86.115.729.683 | 13.390.429.051 | 177.454 | 691.297.344.445 | |
DOSAB FİRMALARI PAYI % | 14,63 | 22,77 | 11,14 | 9,20 | 14,93 | |
(-) Sözkonusu firmalar verilerinin açıklanmasını istememiştir. |